Files
SEW_Uebungen_2024.25/.idea/icon.svg
2024-11-19 08:47:16 +01:00

54745 lines
3.2 MiB

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 2381 2654" enable-background="new 0 0 2381 2654" xml:space="preserve">
<path fill="#BD9F7C" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M2061.483154,2.471516
C2169.189941,2.000000 2276.380127,2.000000 2384.000000,2.000000
C2384.000000,112.708084 2384.000000,223.416733 2384.000000,335.062683
C2382.821289,337.193115 2381.747803,338.454254 2381.309570,340.130127
C2378.296387,351.647491 2376.163086,352.988495 2364.784424,348.174835
C2355.853516,344.396606 2347.034424,347.908051 2338.188232,347.347107
C2335.293457,347.163544 2334.858154,350.082458 2334.945068,352.571228
C2335.117432,357.499207 2332.615723,361.019775 2328.443848,362.947540
C2320.775391,366.490997 2318.089355,374.846130 2311.620117,379.602661
C2307.961670,382.292572 2311.592773,383.742676 2313.782471,385.213257
C2319.265869,388.895935 2318.499023,393.795044 2313.817627,396.489258
C2303.511963,402.420319 2300.211182,413.273743 2294.083252,422.106781
C2290.874756,426.731476 2288.678711,432.039490 2285.801758,436.904297
C2282.864258,441.871002 2277.793457,444.333679 2273.107178,441.200684
C2266.333008,436.672119 2260.962158,442.185577 2254.998779,441.914307
C2247.598877,441.577667 2244.501465,445.783081 2242.023193,451.829010
C2240.608643,455.280029 2237.087891,457.074280 2233.529297,458.373108
C2230.351074,459.533112 2227.101318,460.961029 2224.084229,458.469269
C2221.028076,455.945099 2221.817139,452.494446 2222.661865,449.207550
C2222.993164,447.917969 2223.993408,446.706573 2223.942139,445.445160
C2223.355225,431.033539 2231.085205,424.343903 2244.596191,422.844543
C2247.548584,422.516907 2249.263184,420.394104 2250.601074,418.034149
C2251.867920,415.799713 2254.130615,413.246063 2251.622314,410.868011
C2249.092285,408.469330 2246.754395,410.688080 2244.635010,412.353851
C2239.288574,416.555908 2233.912598,419.722076 2226.396729,417.898651
C2221.531006,416.718079 2218.974365,420.031860 2222.092529,424.354797
C2228.317627,432.984283 2225.067627,439.226624 2218.095459,444.935638
C2214.057861,448.241913 2211.174072,451.719208 2212.090088,457.603363
C2212.668457,461.317535 2209.980225,464.381012 2208.029785,467.540375
C2204.371338,473.467285 2200.951416,479.477448 2202.553711,487.108124
C2203.930908,493.665283 2200.963623,498.822388 2195.622314,502.563995
C2190.141846,506.403046 2183.900391,506.883514 2178.749756,503.018738
C2171.403809,497.506622 2163.585205,498.724426 2155.773438,499.858398
C2151.688232,500.451416 2148.470703,502.885468 2153.499268,507.110229
C2154.010010,507.539185 2154.692871,507.895996 2154.954346,508.462799
C2159.296631,517.876587 2159.680176,528.631592 2166.334473,537.520691
C2168.970947,541.042542 2164.075195,546.085815 2159.324951,547.925232
C2150.350830,551.400146 2143.437012,556.534485 2139.154297,565.792114
C2136.046631,572.509399 2128.767090,572.318237 2123.451172,566.466431
C2120.448486,563.161255 2118.922363,558.319641 2113.157227,556.936340
C2112.539551,565.598267 2115.831299,572.512329 2121.315430,577.831909
C2129.840088,586.100830 2125.772217,595.244812 2123.506836,603.718506
C2121.983154,609.419067 2115.621582,610.113037 2110.891357,607.246155
C2101.477539,601.540833 2092.479492,603.167725 2083.330322,607.221375
C2078.735840,609.257080 2073.750488,608.330933 2067.332031,608.767212
C2072.704834,613.257568 2077.529297,615.643250 2081.067383,619.543091
C2083.420654,622.137024 2084.928223,625.131042 2083.511719,628.659180
C2082.040283,632.324890 2078.737549,632.965088 2075.244385,632.946716
C2073.914551,632.939758 2072.603516,632.602966 2071.272217,632.528503
C2048.547119,631.257568 2036.784180,638.287903 2027.188599,658.866638
C2024.552612,664.519592 2024.263916,669.617004 2029.727905,674.083191
C2033.263550,676.973267 2035.494629,680.887939 2033.230103,685.552856
C2030.972290,690.203796 2026.178711,690.242493 2021.915405,690.388550
C2016.936157,690.559082 2013.638550,687.488525 2012.503052,682.930237
C2011.101196,677.302673 2009.330933,672.088684 2004.777100,668.188232
C2001.797119,665.635925 1998.961304,661.581360 1994.564209,664.813660
C1989.059570,668.860291 1984.138794,674.230103 1985.781494,681.536316
C1986.802979,686.079895 1991.393066,689.060547 1996.589722,688.826050
C2000.570312,688.646362 2004.535278,687.675781 2008.472900,688.900146
C2012.535278,690.163330 2015.994263,692.308777 2015.768799,697.149658
C2015.560425,701.620483 2012.059326,703.628784 2008.276367,703.815308
C2002.177490,704.115845 1999.530640,707.597778 1996.095459,712.233826
C1988.609619,722.336792 1979.426025,730.527100 1964.869629,726.898560
C1958.197266,725.235291 1953.569336,726.271118 1956.391724,735.398926
C1958.263062,741.451355 1954.766479,746.258301 1948.818970,747.385132
C1942.180908,748.642883 1937.442627,751.461609 1933.140503,756.751953
C1927.974365,763.104614 1922.211182,761.717285 1919.063232,753.900879
C1917.695435,750.504944 1915.861572,748.232300 1911.678223,747.191162
C1907.630249,747.037231 1904.708740,745.293152 1901.305054,744.994202
C1890.828857,744.073914 1887.037842,740.199219 1884.105713,728.824524
C1881.921631,720.351868 1886.211304,714.362549 1892.653931,710.395020
C1899.301880,706.301086 1902.184692,703.883179 1894.390015,697.479675
C1887.049194,691.448853 1886.468262,674.350586 1891.882812,665.826538
C1899.249390,654.229431 1902.368042,642.603455 1894.132324,629.889221
C1889.999634,623.509155 1889.567627,616.304749 1891.082642,608.712585
C1892.822266,599.994263 1891.986572,592.085754 1881.546265,588.633667
C1878.089478,587.490723 1875.122437,584.521851 1874.173096,580.877258
C1868.526978,559.199951 1856.427856,540.044312 1850.466919,518.300903
C1847.793945,508.550415 1839.318726,499.925262 1834.805176,489.991119
C1833.722534,487.607727 1832.036499,485.454926 1831.033447,482.979767
C1827.383301,473.972656 1821.594604,465.222321 1814.439331,459.735077
C1801.351929,449.698547 1796.667114,434.533600 1790.119873,420.575836
C1785.618652,410.980103 1782.490112,400.793427 1779.260498,390.661865
C1777.426270,384.908508 1771.847290,381.408905 1767.732544,377.160126
C1757.146484,366.229004 1745.045044,356.788208 1736.135254,344.192322
C1734.092896,341.305176 1731.362549,338.505920 1727.917725,337.039093
C1719.592041,333.493866 1711.307983,329.139038 1706.058472,322.040039
C1698.060425,311.224579 1683.468140,309.297760 1675.981934,297.370544
C1675.367432,293.816193 1675.980347,290.739960 1678.548950,289.723358
C1685.452148,286.991180 1693.527344,289.249298 1700.265015,284.614838
C1701.771362,283.578735 1704.544556,286.549469 1705.054565,288.851898
C1708.461426,304.231689 1718.404541,313.375000 1731.823242,317.791229
C1728.768921,315.845306 1724.827393,313.014618 1726.061157,307.437378
C1727.183472,302.364166 1732.935669,302.674530 1735.669678,300.090424
C1746.854858,289.518646 1759.700195,300.440918 1771.262573,296.376892
C1774.168945,295.355316 1777.883911,297.447083 1779.178833,301.116241
C1780.293945,304.275604 1778.941284,307.016907 1776.893677,309.368866
C1775.361938,311.128235 1773.420410,312.458496 1771.535889,313.927551
C1773.779175,313.314911 1775.023926,311.271576 1777.000366,310.250610
C1786.269409,305.462830 1786.145386,305.455200 1779.218384,297.031616
C1777.061523,294.408875 1774.298584,292.576508 1771.935791,290.263092
C1768.363159,286.764954 1765.899170,282.193817 1768.868164,277.720093
C1775.060303,268.390472 1785.928589,272.568024 1794.532104,270.629211
C1800.155151,269.362061 1802.751465,276.217987 1803.883301,281.693787
C1804.286499,283.644226 1804.322266,285.662994 1804.745728,287.622253
C1805.474731,290.995422 1808.105469,292.621582 1810.923096,293.610168
C1814.659180,294.921143 1815.014893,291.146393 1816.419189,289.199921
C1819.735107,284.603149 1820.616333,279.787994 1821.119019,273.809906
C1821.896240,264.564575 1824.842407,254.632843 1834.262573,247.459702
C1828.601685,245.137772 1825.699341,240.518692 1822.608032,236.048859
C1817.056396,228.021515 1818.309814,221.880539 1826.701782,217.022552
C1835.554932,211.897507 1839.986328,203.726379 1841.615356,194.145798
C1842.371948,189.696548 1843.920166,186.252045 1847.888794,184.804169
C1854.312500,182.460602 1856.147583,176.504852 1859.455933,171.669662
C1860.407349,170.278976 1861.224976,168.691177 1860.071533,167.076904
C1858.915649,165.459198 1857.156982,165.828079 1855.520630,166.169449
C1851.665771,166.973755 1848.125122,169.445267 1843.225342,168.110764
C1842.130493,167.614441 1841.723022,167.353088 1840.833008,166.550629
C1836.062134,155.047012 1845.743164,152.327927 1851.570679,147.798355
C1857.166138,143.449005 1863.682617,142.428177 1870.177979,146.643173
C1872.070923,147.871567 1872.825317,150.550598 1875.464722,150.822723
C1881.838135,139.398361 1887.714722,135.594421 1896.635132,137.092560
C1903.508301,138.246872 1906.229248,142.538116 1908.292236,155.516769
C1910.972534,153.997391 1911.235718,151.252396 1911.724121,148.699783
C1912.229492,146.057877 1912.390259,142.783768 1914.404907,141.320328
C1923.024658,135.059479 1924.550903,129.225281 1917.008301,120.261772
C1913.058350,115.567810 1918.273804,111.411118 1923.488892,109.365585
C1930.175781,106.742722 1937.420410,108.766068 1943.918335,106.832802
C1944.796753,106.066658 1944.791016,105.465485 1944.012939,105.030197
C1939.362671,102.428246 1933.628540,100.169907 1934.670654,93.586861
C1935.720947,86.952042 1941.649536,84.659569 1947.338501,84.170296
C1956.918213,83.346436 1959.137329,75.361839 1963.298340,69.263077
C1965.554810,65.955742 1962.320190,63.795513 1960.696167,61.443821
C1957.404785,56.677589 1955.115723,50.939350 1960.547729,47.256618
C1966.215210,43.414093 1974.031738,35.685059 1979.959106,41.401230
C1990.142578,51.221802 1997.041870,44.148090 2005.272827,40.248341
C1996.334473,31.150373 1997.082275,21.467152 2008.200439,16.105326
C2022.311646,9.299932 2037.852417,6.833758 2053.177734,4.045748
C2055.747070,3.578320 2058.524902,4.454767 2061.483154,2.471516
z"/>
<path fill="#B0A186" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M2383.399414,613.521606
C2384.000000,822.041809 2384.000000,1030.083618 2384.000000,1239.062744
C2374.875244,1249.479492 2362.959717,1254.972046 2352.155273,1262.009521
C2343.549561,1267.614868 2335.106934,1273.471436 2326.478760,1279.005981
C2305.623291,1292.383667 2285.882080,1307.739258 2262.375977,1316.615723
C2261.121094,1317.089478 2259.618652,1317.442505 2258.889404,1318.479248
C2250.719238,1330.094971 2236.020264,1329.745605 2225.349121,1336.809570
C2221.946045,1339.062500 2217.730713,1338.902954 2213.822998,1337.004517
C2199.544922,1330.068848 2191.405029,1311.658813 2198.163086,1297.098999
C2202.491943,1287.772461 2200.085938,1278.875000 2200.625732,1269.805420
C2200.857666,1265.910645 2198.218994,1263.255981 2194.348145,1261.700317
C2183.989990,1257.536743 2177.166504,1249.470093 2171.516602,1240.217041
C2170.643066,1238.786133 2169.362305,1237.265625 2169.480225,1235.718628
C2170.367920,1224.064575 2163.684326,1215.063232 2160.187988,1204.877686
C2155.243164,1190.471436 2145.062256,1186.834473 2133.867920,1184.864258
C2120.473877,1182.507080 2111.531982,1175.337280 2103.924561,1165.266235
C2100.718750,1161.022339 2099.889404,1156.097778 2101.806641,1151.047363
C2106.241211,1139.367432 2106.615234,1128.699341 2095.640137,1119.976807
C2092.450195,1117.441650 2091.386230,1113.215210 2090.517578,1109.315186
C2089.310059,1103.894287 2086.395020,1102.529785 2081.992676,1105.642212
C2072.341309,1112.465332 2063.066895,1112.709351 2052.755127,1102.621338
C2054.575928,1113.570068 2051.994385,1121.782837 2050.127686,1130.113159
C2049.040771,1134.962524 2047.429565,1139.158081 2040.668823,1138.979370
C2034.335571,1134.777222 2036.151001,1128.761353 2035.632324,1122.592163
C2035.600220,1103.434326 2030.316528,1085.839600 2027.793701,1067.845825
C2025.504517,1051.518921 2021.455933,1035.432373 2020.899536,1018.871033
C2020.736084,1014.010437 2017.505005,1010.025085 2017.134399,1005.534851
C2015.177979,981.836792 2005.123047,959.333862 2007.553955,934.915283
C2008.750977,922.890869 2012.679443,913.751648 2024.112915,908.746094
C2026.253784,907.808899 2028.868286,906.954895 2029.974121,905.063904
C2036.775391,893.433350 2048.129883,886.592224 2058.260742,878.767639
C2073.691162,866.849854 2087.795410,853.404846 2103.217529,841.433960
C2117.763916,830.143005 2131.214600,817.190430 2145.358398,805.197937
C2152.505371,799.138306 2161.142090,795.487122 2168.183838,789.160156
C2179.272705,779.196960 2188.882812,767.411133 2201.471680,759.318359
C2227.830078,742.373474 2249.027832,719.157776 2273.980713,700.373108
C2288.901855,689.140381 2306.200195,679.108093 2316.658691,662.154785
C2319.797852,657.066223 2324.572754,652.657898 2329.768066,650.042175
C2345.536865,642.102966 2357.075928,629.302246 2369.550049,617.505432
C2373.223633,614.031494 2377.095947,610.700256 2383.399414,613.521606
z"/>
<path fill="#D1AF8B" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M2.631230,634.549561
C2.000000,567.958191 2.000000,501.916412 2.000000,434.937317
C3.848634,432.066711 5.702413,430.152649 8.471172,429.542114
C15.520128,427.987823 19.981918,425.860931 21.057070,416.534058
C22.466221,404.309845 44.406628,399.033081 54.811146,408.713776
C52.521011,399.181366 57.200382,396.995972 64.494232,396.575562
C69.681778,396.276581 75.081436,396.245972 78.889297,399.317322
C85.635208,404.758392 90.121323,407.797058 95.875313,397.562439
C99.172127,391.698425 121.666458,394.945129 126.962143,401.537231
C131.011978,406.578461 133.939835,406.981964 137.848862,401.948029
C139.073700,400.370697 140.824585,399.181366 142.746277,398.590149
C147.969284,396.983185 153.532654,393.233673 150.794907,388.433838
C148.238525,383.951935 142.986755,378.790771 135.113190,381.257233
C126.795410,383.862885 122.185822,380.475647 121.031181,372.354218
C119.984261,364.990448 123.496712,360.396729 131.710083,360.021973
C141.615768,359.569977 150.493011,358.017090 158.039154,350.421021
C163.230743,345.195099 169.032776,346.575958 172.738464,353.303864
C175.334045,358.016266 178.361069,359.288605 183.240829,358.308289
C186.501389,357.653320 189.887024,357.625092 193.207443,357.773590
C201.673416,358.152161 208.010742,356.582855 209.560028,346.267548
C210.561401,339.600403 217.958481,335.495483 218.400360,327.773254
C218.611969,324.074951 223.225235,323.146027 226.568466,324.151825
C234.402512,326.508881 242.223343,325.252563 250.082092,325.494965
C258.725616,325.761597 267.771545,327.662262 276.096893,330.948914
C280.549530,332.706726 284.951721,333.820312 289.694305,333.436096
C300.655609,332.548126 302.466522,329.928925 299.461365,319.448914
C296.070343,307.623322 297.312836,305.238495 309.224701,301.419006
C315.315125,299.466156 319.059814,297.016296 316.623169,289.206543
C314.403870,282.093353 318.491272,278.439819 325.879272,279.744263
C329.807648,280.437866 333.661163,281.790100 337.046356,283.936127
C340.373169,286.045105 343.265228,286.639679 347.214020,284.970062
C352.495728,282.736877 356.444672,284.649841 356.925537,290.950562
C357.105225,293.304993 358.167938,295.572662 358.058960,297.808807
C357.598145,307.261414 362.228821,309.464111 370.475769,307.128845
C371.758362,306.765656 373.403015,306.435150 374.409546,307.077942
C384.846161,313.743286 386.611328,302.479126 389.819153,301.214996
C384.298065,307.652283 374.291046,309.067963 362.660431,302.263885
C355.902527,298.310486 356.074280,292.167572 358.914551,285.458954
C355.490784,284.674530 352.317108,282.954956 348.576721,283.036194
C341.790405,283.183624 336.727539,280.145874 335.221283,273.435303
C333.654449,266.455078 335.682556,259.950836 341.676239,255.714661
C348.207062,251.098862 355.710999,249.051498 363.419312,252.394760
C368.176147,254.457901 371.895905,254.653687 376.293365,251.423645
C381.034515,247.941193 386.326019,248.357788 391.122101,252.063919
C397.809998,257.231903 404.553314,258.284668 412.078094,253.373627
C416.366760,250.574631 422.832855,249.993912 423.172760,256.167267
C423.842010,268.324066 432.367462,266.919312 439.360046,266.773956
C446.351318,266.628601 452.522247,267.844849 459.110077,271.498413
C460.123322,272.119720 460.487976,272.431915 461.254791,273.342163
C463.384521,279.638245 460.798157,283.589569 455.526794,284.341431
C447.523346,285.483032 439.555054,288.338989 431.199493,283.941895
C424.297699,280.309814 422.853821,281.744507 424.435577,289.172821
C425.376129,293.589722 424.973602,297.732635 423.864075,301.953918
C427.931091,286.933258 433.277924,284.519348 447.108276,291.909851
C450.079010,293.497375 452.664307,293.063660 455.682983,292.750275
C465.918304,291.687592 476.174530,290.558563 484.711945,298.703033
C488.492432,302.309479 491.222107,299.937988 493.110504,295.970276
C502.271515,276.722229 518.426147,266.157562 537.025208,256.735382
C549.592712,250.368759 566.453979,249.331757 573.388123,233.253342
C575.215149,229.017014 580.282227,226.253891 585.232849,229.525009
C590.726318,233.154846 590.953186,240.072525 587.441711,243.616653
C578.148254,252.996460 583.472656,258.126953 590.544983,264.903534
C594.720642,268.904572 597.949280,271.984619 604.073792,270.821320
C607.379822,270.193298 610.982483,271.005005 612.784485,274.349487
C614.834473,278.154297 612.806152,281.389343 610.420776,284.338348
C609.372864,285.633911 608.298950,287.111908 606.833984,287.767426
C597.620117,291.890411 589.373108,296.397247 588.213257,308.279175
C587.844055,312.061523 582.962769,313.058289 579.083374,312.525574
C571.695435,311.511017 569.650513,315.253448 570.080261,321.817657
C570.367859,326.210144 568.949524,330.254761 567.236206,334.324982
C565.181946,339.204956 560.170227,344.566895 570.115723,347.898743
C574.950256,349.518402 571.965637,356.540253 574.471069,361.271484
C571.743530,378.255768 561.273438,390.434448 551.759521,403.001160
C543.754822,413.574493 536.634216,424.259979 531.538147,436.805420
C521.802490,460.772552 509.821899,483.725403 489.160645,500.663239
C485.807983,503.411774 482.497131,506.274078 480.286560,510.041077
C465.850647,534.641113 445.635803,554.223816 425.248016,573.663574
C424.042511,574.813049 422.846283,576.136292 421.326141,576.713013
C409.266815,581.288147 401.366058,591.228577 391.614136,598.591980
C381.929443,605.904602 375.084625,612.360474 372.487762,624.114319
C371.444366,628.836853 366.772919,632.525330 362.754150,635.166931
C346.421783,645.902466 332.475403,660.078796 313.817352,668.698120
C310.346375,669.056519 307.735138,669.647339 305.619751,671.408691
C297.049927,678.544189 287.172546,678.464905 277.280243,675.877869
C261.107452,671.648315 244.661636,671.055969 228.110580,669.872314
C212.678085,668.768799 197.404297,664.824829 181.852585,663.856445
C163.997864,662.744568 146.688736,657.495178 128.576508,657.799866
C120.156853,657.941467 111.625671,654.975891 103.374100,652.768799
C88.897652,648.896790 73.824730,649.447266 59.425045,646.124878
C40.805058,641.828796 21.758350,639.888428 2.631230,634.549561
z"/>
<path fill="#D2AF8E" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1902.565308,2655.424805
C1871.291504,2656.000000 1840.583130,2656.000000 1808.937256,2656.000000
C1801.684692,2650.932861 1796.786987,2644.756348 1793.249512,2637.460938
C1784.742676,2619.917236 1769.711182,2607.068604 1759.538330,2590.717529
C1748.269775,2572.605225 1734.095215,2556.760254 1720.398560,2540.537842
C1714.046387,2533.014404 1711.117432,2523.735840 1707.700684,2514.747314
C1694.332153,2479.577637 1679.561523,2445.110596 1657.803955,2414.102295
C1657.230347,2413.284668 1656.796265,2412.288818 1656.019775,2411.710449
C1639.531494,2399.426514 1638.598999,2380.227783 1635.330200,2362.656250
C1629.254517,2329.996338 1622.433228,2297.658936 1610.714722,2266.453613
C1601.871826,2242.906006 1590.586182,2220.697510 1576.242676,2199.204590
C1575.071289,2197.419678 1574.634399,2196.069824 1573.667603,2194.223633
C1572.147217,2190.652588 1569.252319,2188.975098 1567.467285,2185.641357
C1566.822021,2182.734619 1565.553955,2180.883545 1563.964111,2178.401855
C1563.412109,2176.830322 1563.271606,2175.886963 1563.324951,2174.205078
C1565.206421,2169.000000 1564.807739,2164.011230 1566.665649,2158.807617
C1566.768677,2157.131348 1566.788086,2156.171631 1566.952637,2154.512207
C1567.777222,2152.041748 1568.787476,2150.420410 1569.639038,2147.981934
C1572.824585,2142.427246 1577.565552,2138.350586 1577.168823,2131.185791
C1577.524292,2129.114746 1578.203125,2127.900391 1579.177002,2126.042969
C1579.718506,2124.997803 1579.973633,2124.599365 1580.741699,2123.712891
C1586.707153,2115.015381 1594.096069,2109.731934 1603.438965,2106.220459
C1608.895752,2104.169434 1612.679565,2098.897949 1615.051514,2092.386719
C1615.533813,2091.310547 1615.762573,2090.896973 1616.491089,2089.983887
C1628.630859,2081.318115 1628.657715,2064.525879 1616.326782,2057.369141
C1612.380493,2055.345459 1609.513062,2053.191406 1608.356689,2048.594727
C1608.795654,2034.990601 1609.234375,2021.967041 1612.838379,2009.736206
C1618.226196,1991.451294 1620.854126,1972.558594 1626.336304,1954.308472
C1628.189819,1948.138062 1629.167358,1941.436768 1630.174072,1935.092041
C1634.129272,1910.164062 1645.694580,1888.258545 1655.384399,1865.563843
C1659.127197,1856.797852 1663.077148,1848.133911 1665.590332,1838.848267
C1666.786499,1834.428955 1669.685059,1830.516724 1674.731812,1827.882568
C1676.535767,1827.578003 1677.557983,1827.677856 1679.232300,1828.311523
C1684.031860,1832.660278 1682.091309,1837.219482 1681.116821,1841.728027
C1679.209595,1850.552002 1682.301636,1854.304688 1691.439819,1853.328491
C1700.859131,1852.322388 1708.069458,1846.945190 1713.990234,1839.880493
C1717.120117,1836.145874 1720.078491,1832.644287 1726.210571,1835.125977
C1728.850342,1838.623413 1727.265503,1841.101074 1725.756226,1843.826416
C1722.187256,1850.270752 1720.263916,1857.371094 1718.801270,1864.507446
C1717.414917,1871.271606 1715.151245,1877.286865 1709.330933,1881.450806
C1707.011963,1883.109863 1705.349609,1885.294922 1705.961670,1888.203247
C1707.972290,1897.758301 1702.336914,1904.198730 1696.594849,1910.158447
